プレスリリース
2025.10.29
【長崎県長崎市】保有駐車場オープンのお知らせ
この度、当社グループ保有駐車場「トラストパーク油屋町」を2025年10月28日(火)にオープンし、運営管理を開始したことをお知らせいたします。
本件土地は、長崎県長崎市に所在し、敷地内に老朽化した木造住宅(古家)が残存していた物件です。所有者様は相続により取得されたものの、居住されておらず空き家となっていた建物の活用・整理を検討されていました。そこで、当社から土地の立地条件や周辺の駐車需要を基にご提案を行い、所有者様のご意向を踏まえ売買契約を締結いたしました。その後、当社グループにて解体工事を行い、時間貸駐車場として整備・運営管理を開始しました。

当社では、社是である「快適な交通社会」の実現に向け、「なくならない駐車場」として積極的に土地を購入しております。今後も、「安心・安全・快適な駐車場サービス」を提供することで、より安全でより快適な交通社会の実現に貢献してまいります。
■ 保有駐車場一覧
| No | 駐車場名 | 所在地 | 台数 | 坪数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラストパーク中呉服町 | 福岡県福岡市 | 6台 | 23.63坪 | |
| 2 | トラストパークほとめき通り | 福岡県久留米市 | 25台 | 224.76坪 | |
| 3 | トラストパーク都町4 | 大分県大分市 | 22台 | 159.73坪 | |
| 4 | トラストパーク賑町 | 長崎県長崎市 | 75台 | 827.79坪 | 自走式駐車場 |
| 5 | トラストパーク小倉駅北 | 福岡県北九州市 | 453台 | 2334.92坪 | 自走式駐車場 |
| 6 | トラストパーク天文館 | 鹿児島県鹿児島市 | 343台 | 1854.31坪 | 自走式駐車場 |
| 7 | トラストパーク博多駅南5丁目 | 福岡県福岡市 | 18台 | 91.94坪 | |
| 8 | トラストパーク宮崎駅前 | 宮崎県宮崎市 | 32台 | – | 上物あり |
| 9 | トラストパーク新宮中央4 | 福岡県粕屋郡新宮町 | 45台 | 390.59坪 | |
| 10 | トラストパーク道場門前 | 山口県山口市 | 84台 | 619.79坪 | |
| 11 | トラストパークサンクル4番館 | 長崎県佐世保市 | 194台 | 2517.4坪 | 自走式駐車場 |
| 12 | トラストパーク常盤町2 | 長崎県佐世保市 | 8台 | 74.11坪 | |
| 13 | トラストパーク松屋町 | 大阪府大阪市 | 7台 | 37.86坪 | |
| 14 | トラストパーク藤沢駅前 | 神奈川県藤沢市 | 5台 | 43.09坪 | |
| 15 | トラストパークほてい駐車場 | 宮崎県宮崎市 | 23台 | 161.7坪 | 上物あり |
| 16 | トラストパーク六ツ門 | 福岡県久留米市 | 169台 | 353.22坪 | 自走式駐車場 |
| 17 | トラストパーク高知本町 | 高知県高知市 | 51台 | 239.55坪 | |
| 18 | トラストパーク野崎町 | 大阪府大阪市 | 5台 | 26.92坪 | |
| 19 | トラストパーク新富1丁目第2 | 東京都中央区 | 3台 | 17.44坪 | |
| 20 | トラストパークほとめき通り3 | 福岡県久留米市 | 11台 | 83.92坪 | |
| 21 | トラストパーク佐賀中央本町 | 佐賀県佐賀市 | 8台 | 68.05坪 | |
| 22 | トラストパーク常盤町3 | 長崎県佐世保市 | 7台 | 64.43坪 | |
| 23 | トラストパーク田中町 | 山口県下関市 | 8台 | 40.05坪 | |
| 24 | トラストパーク清水2丁目 | 宮崎県宮崎市 | 23台 | 152.62坪 | |
| 25 | トラストパーク県庁楠並木通 | 宮崎県宮崎市 | 21台 | 140.19坪 | |
| 26 | トラストパーク県防災庁舎前 | 宮崎県宮崎市 | 23台 | 122.94坪 | 上物あり |
| 27 | トラストパーク文化街2 | 福岡県久留米市 | 12台 | 84.69坪 | |
| 28 | トラストパーク溝の口 | 神奈川県川崎市 | 10台 | 54.64坪 | |
| 29 | トラストパーク湊町 | 長崎県佐世保市 | 14台 | 85.65坪 | |
| 30 | トラストパーク長門町 | 山口県下関市 | 10台 | 74.08坪 | 上物あり |
| 31 | トラストパーク大須賀町 | 広島県広島市 | 6台 | 31.55坪 | |
| 32 | トラストパーク都町6 | 大分県大分市 | 15台 | 95.38坪 | |
| 33 | トラストパーク文化街 | 福岡県久留米市 | 11台 | 82.19坪 | |
| 34 | トラストパーク都町7 | 大分県大分市 | 13台 | 104.45坪 | |
| 35 | トラストパーク室町2丁目 | 福岡県北九州市 | 11台 | 86.4坪 | |
| 36 | トラストパーク金池町5 | 大分県大分市 | 18台 | 126坪 | |
| 37 | トラストパーク西本町 | 大阪府大阪市 | 8台 | 35.97坪 | 上物あり |
| 38 | トラストパーク尾道十四日元町 | 広島県尾道市 | 13台 | 91.46坪 | |
| 39 | トラストパーク門司栄町2 | 福岡県北九州市 | 28台 | 204.95坪 | |
| 40 | トラストパーク鍛冶屋町 | 長崎県長崎市 | 4台 | 22.29坪 | |
| 41 | トラストパーク住吉町 | 長崎県長崎市 | 10台 | 40.33坪 | |
| 42 | トラストパーク文化街3 | 福岡県久留米市 | 9台 | 52.45坪 | 上物あり |
| 43 | トラストパーク高知本町第2 | 高知県高知市 | 5台 | 38.7坪 | 上物あり |
| 44 | トラストパーク橘通西5 | 宮崎県宮崎市 | 6台 | 37.15坪 | |
| 45 | トラストパーク京坪コイン3 | 長崎県佐世保市 | 10台 | 50.93坪 | 古家あり |
| 46 | トラストパーク門司港レトロ | 福岡県北九州市 | 10台 | 62.61坪 | |
| 47 | トラストパーク辻堂2丁目駐輪場 | 神奈川県藤沢市 | 150台 | 48.67坪 | 駐輪場 |
| 48 | トラストパーク別府駅前本町2 | 大分県別府市 | 13台 | 73.39坪 | |
| 49 | トラストパーク細江町 | 山口県下関市 | 4台 | 30.51坪 | |
| 50 | トラストパーク油屋町 | 長崎県長崎市 | 9台 | 49.84坪 | 古家あり |
※更地や古家など、駐車場用地を直接購入して、当社グループ(トラストアセットパートナーズ)保有駐車場として運営管理している駐車場の一覧です。
本件に関するお問い合わせ先
トラストパーク株式会社 ソリューション部
092-437-8934